Presse | §5 ECG | AGB | Privacy Policy | Umwelt | Jobs | Sitemap
AllesEDV - Webseiten und EDV-Dienstleistungen aus dem Waldviertel
AllesEDV | Lösungen | Referenzen | Kundenbereich | Support | Partner | Kontakt
Support
Anleitungen Fernbetreuung Support-Komponenten Schulungen Fehlereinmeldung Ticketing-System

IPv6-Erreichbarkeit

Alle Hosts in Datenbank (Stand: heute 04:12:33)

  • Hosts in Datenbank: 8462191
  • Davon über IPv6 erreichbar: 443189 (5.2372%)

Hosts mit Alexa-Rang < 1.000.000 (Stand: heute 04:12:56)

  • Hosts in Datenbank: 979560
    Hinweis: Da in den Alexa Top 1M auch Hosts nur mit IPv4-Adresse und Webseiten mit Subverzeichnissen gelistet werden ist diese Zahl kleiner als 1 Million.
  • Davon über IPv6 erreichbar: 36974 (3.7745%)
Welt (Übersicht) | Österreich | Schweiz | Deutschland | Verlauf | Alexa

TLD-Übersicht

TLD Anzahl IPv6 Prozent
.de 750142 153116 20.4116
.pt 10983 1817 16.5437
.mil 3135 492 15.6938
.cz 45164 6834 15.1315
.md 1715 251 14.6356
.in 39587 5171 13.0624
.gov 17218 1683 9.7747
.tw 18144 1576 8.6861
.eu 38078 3048 8.0046
.sg 7020 520 7.4074
.ru 155932 11457 7.3474
.sk 13446 973 7.2364
.es 33593 2327 6.9270
.su 2633 181 6.8743
.br 48757 3291 6.7498
.nl 110221 6782 6.1531
.at 72025 3601 4.9997
.li 1514 73 4.8217
.com 3785720 171876 4.5401
.si 4196 167 3.9800
.ch 87215 3463 3.9706
.info 85431 3375 3.9506
.gr 21512 846 3.9327
.mx 15059 576 3.8250
.ws 3918 138 3.5222
.name 2174 71 3.2659
.pro 1094 32 2.9250
.me 5480 159 2.9015
.ua 26386 737 2.7931
.ie 15848 434 2.7385
.net 388634 10404 2.6771
.lu 2885 77 2.6690
.au 111712 2938 2.6300
.cc 7305 192 2.6283
.ec 1272 33 2.5943
.biz 23611 593 2.5115
.se 34330 820 2.3886
.be 36191 863 2.3846
.org 662993 15490 2.3364
.fr 112934 2600 2.3022
.ar 23557 540 2.2923
.am 2692 61 2.2660
.it 179698 3985 2.2176
.no 20303 450 2.2164
.fm 2194 48 2.1878
.fi 13757 294 2.1371
.tv 18323 371 2.0248
.ca 85320 1667 1.9538
.lk 1935 37 1.9121
.mk 1597 30 1.8785
.uk 384349 7210 1.8759
.lt 8259 142 1.7193
.cat 3536 59 1.6686
.is 2901 48 1.6546
.asia 1797 29 1.6138
.kz 3343 53 1.5854
.nu 5686 90 1.5828
.to 2163 34 1.5719
.th 5074 78 1.5372
.edu 67864 1002 1.4765
.hu 22820 332 1.4549
.nz 31466 439 1.3952
.id 6656 91 1.3672
.ke 1035 14 1.3527
.ve 2471 33 1.3355
.dk 49200 655 1.3313
.bz 1010 12 1.1881
.us 42915 497 1.1581
.ph 6243 70 1.1213
.ee 5743 64 1.1144
.np 1189 13 1.0934
.ro 29229 301 1.0298
.mobi 1718 17 0.9895
.tk 5024 49 0.9753
.il 11847 115 0.9707
.ba 1684 16 0.9501
.hk 7473 71 0.9501
.jp 193626 1833 0.9467
.pl 128057 1209 0.9441
.by 4551 42 0.9229
.uz 1209 11 0.9098
.my 7633 68 0.8909
.bg 4131 36 0.8715
.sa 1311 11 0.8391
.lv 5030 42 0.8350
.co 9236 74 0.8012
.uy 2354 18 0.7647
.bd 1069 8 0.7484
.ge 1560 10 0.6410
.az 2342 15 0.6405
.pk 4192 25 0.5964
.ma 1211 7 0.5780
.ae 1919 11 0.5732
.za 21239 115 0.5415
.vn 5630 30 0.5329
.tr 27001 142 0.5259
.pe 3091 15 0.4853
.rs 4660 22 0.4721
.cl 10258 45 0.4387
.cn 50308 208 0.4135
.hr 7463 28 0.3752
.vu 1585 5 0.3155
.kr 13998 42 0.3000
.nr 1097 3 0.2735
.ir 11534 15 0.1301
.tl 2327 3 0.1289

Datenbank durchsuchen

Bitte nur Hostnamen eingeben (ohne http:// oder https://)
 
 

Hinweise zur Datenherkunft

Die Daten für die Tabelle werden aus frei verfügbaren Online-Verzeichnissen erhoben (zB Alexa Top 1 Million, Wikipedia). Die Verfügbarkeit wird mit Hilfe eines IPv6-Ping gemessen. Hosts die zwar einen AAAA-Eintrag haben, aber per Ping nicht erreichbar sind, werden nicht in die IPv6-Erreichbarkeitsliste aufgenommen.

AllesEDV GmbH | Eisenbergeramt 11 | A-3542 Gföhl | +43 664 / 840 72 78 | Office@AllesEDV.at | www.AllesEDV.at | G | +1